重要課題Materiality
当社は環境・社会・ガバナンスの領域ごとに、サステナビリティ経営における重要課題を設定しました。SDGs目標との連動を意識しつつ、当社が社会とともに成長するための課題を抽出しています。
ESG | 項目 | KPI | 目標 | SDGs | |
---|---|---|---|---|---|
Environment |
気候変動問題への対応 | カーボンニュートラルの実現 | CO2 排出量(スコープ1,2) | (施工出来高)土木海50.0t/億円以下、土木陸23.0t/億円以下、建築7.5t/億円以下 | |
CO2 排出量(スコープ3) | 全社計測を開始 | ||||
海洋汚染の減少と水質の改善 | 汚水処理量 | -(機器調整中) | |||
生分解性オイル使用量 | 3,000ℓ | ||||
油流出事故件数 | 0回(流出事故無し) | ||||
大気汚染の防止、脱炭素化への貢献 | NOx二次規制対応 | 5,000時間 | |||
電動ウインチ稼働時間 | 30時間 | ||||
再生可能エネルギー利用の促進 | 再生可能エネルギーの普及 | スコープ2(本社分) | 本社移転後 2024年9月より再生可能エネルギー導入100% | ||
スコープ2(水戸支店分) | 100% | ||||
循環型経済への移行 | 建設廃棄物の削減(混合廃棄物排出量の削減) | 混合廃棄物排出量 | (施工出来高)土木0.7t/億円以下、建築5.0t/億円以下 | ||
プラスチックのリサイクル | エコキャップリサイクル | 10万個 | |||
循環型社会の形成 | 建設廃棄物のリサイクル率 | 2024年度より調査開始 | |||
生物多様性保全 | 海洋および沿岸における生態系の回復 | NPO参画 | 現在参画の継続 | ||
森林などの陸域における生態系の回復 | NPO参画 | 2024年度より参画 | |||
Social |
地域社会への貢献 | 貧困層・社会的弱者への食糧支援 | 2023年度食事提供実績(店舗計) | 約380食/月 | |
小児がんの子どもたちに安心と笑顔を | ゴールドリボン・ネットワーク参加 | ニット帽300枚(全体) | |||
多様な人材育成、ダイバーシティ&インクルージョンの推進 | 教育を通じた技術の伝承と働きがいの向上 | 教育プログラム(全社) | 40プログラム 延べ1,300時間、2,400人 |
||
CCUS(建設キャリアアップシステム)タッチ数 | 約10万5千タッチ | ||||
CPDS(Continuing Professional Development System)取得ユニット数 | 30ユニット=約30時間/年換算 | ||||
サステナビリティ教育 | 2024年度より開始 | ||||
人権デューデリジェンス | 国内について実施 | ||||
ウェルビーイング調査 | 全社員実施 | ||||
女性リーダーの活躍機会の拡大と男女平等の実現 | 男性育休取得者 | 10%以上 | |||
ダイバーシティ&インクルージョン | 新卒入社3年以内離職率 | 30%未満 | |||
障害者雇用率 | 2.5%(法定雇用率)以上 | ||||
新卒入社女性総合職比率 | 5%以上 | ||||
女性管理職比率 | 新人事制度開始 | ||||
外国人総合職従業員数 | 0.5%以上 | ||||
防災・減災への取り組み | 持続可能かつ強靭なインフラ開発の普及 | 工事施工(完工高)による貢献 | 1件以上 | ||
顧客満足度の確認 | 顧客とのエンゲージメント | 不適合発生件数 | 3件以下 | ||
クレーム件数(ISO書式) | 3件以下 | ||||
顧客満足度(ISO書式) | 結果を社内で共有 | ||||
アフタークレームカード(建築) | 結果を社内で共有 | ||||
サステナブルな建設事業 | ユニバーサルで持続可能な輸送システムの開発と普及 | 工事施工(完工高)による貢献 | 1件以上 | ||
Governance |
コーポレートガバナンスの強化 | 意思決定システムの整備と正常性の担保 | ハラスメント研修受講率 | 90%以上 | |
コンプライアンスに関する脅威・研修 | コンプライアンス研修受講率 | 90%以上 | |||
リスクマネジメント教育(ウェビナー) | 1回以上 | ||||
情報セキュリティ研修受講率 | 90%以上 | ||||
重大な情報セキュリティ事故発生件数 | 0件(重大な事故無し) | ||||
BCP訓練 | 1回 | ||||
安否確認訓練24時間応答率 | 90%以上 | ||||
外部機関・団体などとのパートナーシップの推進 | 共同開発 | 1件以上 |